日本URYU油壓脈沖扳手UX-450
日本URYU油壓脈沖扳手UX-450是利用氣動馬達的旋轉力,使脈沖但愿的油壓急劇上升,其產生的強力脈沖反復向主軸施加沖擊力來緊固螺絲。
特性:
1.是利用旋轉慣性的沖擊轉矩。
2.由于為間歇轉矩,故無反作用力。
3.單脈沖的沖擊值穩(wěn)定。
4.容易調整輸出且轉矩波動不大。
扳手是由標準氣動馬達和利用單葉片脈沖機構的液壓脈沖單元組合而成的工具. | |||
氣動馬達的高速回轉,迅速提高了前脈沖單元中的油壓力,并重復的將液壓脈沖動力輸送給砧,用于螺栓與螺母的緊固與松開工作. | |||
UXR滾子系列的特點: | |||
1.在軟性接合時,由于"滾子滾動"防止了有影響的脈沖數目降低,考慮到了主要的轉矩問題的解決. | |||
2.在砧與襯套的密封表面之間的完善密封性能,可比標準機構產生更高的轉矩. |
詳細參數
型號 | UX-450 | UX-450D | UX-500 | UX-500D | UX-612 | UX-612D | UX-700 | UX-700D | UX-800 | UX-900 | UX-1000 | UX-1300 | UX-1400 | UX-1620 |
能力mm | 5-6 | 5 | 5-6 | 5-6 | 6-8 | 6-8 | 8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12-14 | 14 | 14-16 |
扭力mm | 7.7-13 | 6.8-12 | 13-21 | 11-17 | 17-30 | 13.5-24 | 21-38 | 17-31 | 30-51 | 38-64 | 50-95 | 68-110 | 85-135 | 100-160 |
轉速rpm | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8700 | 8700 | 8500 | 7300 | 6500 | 5800 | 5000 | 4700 |
重量kg | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 1.38 | 1.38 | 1.7 | 1.68 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.6 |
長度mm | 147 | 152 | 147 | 152 | 160 | 165 | 169 | 174 | 175 | 181 | 187 | 205 | 224 | 241 |
方頭或六角頭尺寸 | 9.5 | 6.35 | 9.5 | 6.35 | 9.5 | 6.35 | 9.5 | 6.35 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 |
平均耗氣量 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
噪聲級 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 | 82 |
振動級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上一篇 : T12-BL日本HAKKO原裝焊咀T12-BL
下一篇 : US-5W日本URYU氣動螺絲刀天津代理