產(chǎn)品時間:2024-09-04
訪問量:3441
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本TOHNICHI 表盤扭力螺絲刀FTD8N2-S
檢查 緊固用 直讀式 表盤式 準確度:±3%
可直接讀取緊固扭矩值的表盤刻度式扭力螺絲刀。FTD-S全部附帶便于讀取大值的記憶指針。
日本TOHNICHI 表盤扭力螺絲刀FTD8N2-S詳細參數(shù)
單位制 型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [cN•m/N•m] | 公制型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [gf•cm/kgf•cm] | 全長 [mm] | 重量 約[kg] | 附屬刀頭 | 英制型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [ozf•in/lbf•in] 小~大 | 產(chǎn)地 | ||||
小~大 | 1刻度 | 小~大 | 1刻度 | ⊕ | ⊙厚度 × 寬度 | 日本 | |||||||
FTD-S | |||||||||||||
FTD2CN-S | 0.3-2cN•m | 0.05 | 02FTD2-S | 30-200gf•cm | 5 | 152 | 0.14 | - | - | FTD3Z2-S | 0.5-3ozf•in | * | |
FTD5CN-S | 0.5-5 | 0.1 | 05FTD2-S | 50-500 | 10 | FTD7Z2-S | 1-7 | * | |||||
FTD10CN-S | 1-10 | 0.2 | 1FTD2-S | 0.1-1kgf•cm | 0.02 | FTD15Z2-S | 2-15 | * | |||||
FTD20CN-S | 3-20 | 0.5 | 2FTD2-S | 0.3-2 | 0.05 | FTD30Z2-S | 5-30 | * | |||||
FTD50CN2-S | 5-50 | 1 | 5FTD2-S | 0.5-5 | 0.1 | 272 | 0.37 | FTD70Z2-S | 10-70 | * | |||
FTD100CN2-S | 10-100 | 2 | 10FTD2-S | 1-10 | 0.2 | 10FTD2-A-S | 1-10Ibf•in | * | |||||
FTD200CN2-S | 30-200 | 5 | 20FTD2-S | 3-20 | 0.5 | 20FTD2-A-S | 3-20 | * | |||||
FTD400CN2-S | 50-400 | 10 | 40FTD2-S | 5-40 | 1 | 40FTD2-A-S | 5-40 | * | |||||
FTD8N2-S | 1-8N•m | 0.2 | 80FTD2-S | 10-80 | 2 | 338 | 0.90 | #3 | 1×12 | 80FTD2-A-S | 10-70 | * | |
FTD16N2-S | 3-16 | 0.5 | 160FTD2-S | 30-160 | 5 | 0.93 | 160FTD2-A-S | 20-140 | * | ||||
FTD | |||||||||||||
FTD50CN | 10-50cN•m | 1 | 5FTD | 1-5 | 0.1 | 215 | 0.285 | #1 | 0.7 x 7 | 5FTD-A | 1-5 | * | |
FTD100CN | 20-100 | 2 | 10FTD | 2-10 | 0.2 | 0.29 | 10FTD-A | 2-10 | * | ||||
FTD200CN | 40-200 | 5 | 20FTD | 4-20 | 0.5 | 263 | 0.39 | #2 | 0.9 x 7 | 20FTD-A | 3-20 | * | |
FTD400CN | 80-400 | 10 | 40FTD | 8-40 | 1.0 | 0.41 | 40FTD-A | 10-40 | * |
注1 FTD8N2-S 和FTD16N2-S 的頭部采用方形驅(qū)動頭(6.35mm)。
附件 輔助緊固工具(8N2-S、16N2-S 附帶)